Indikation
Ballondilatation des stenotischen Teils einer Koronararterie oder Bypass-Graft-Stenose zum Zwecke der Besserung
Merkmale
1. Semi-konformer Ballon kann für verschiedene Verdauungstrakte geeignet sein.
2. Hochdruckbeständiges Material, um die Sicherheit der Dilatation zu gewährleisten.
3. Drei verschiedene Durchmesser bei drei verschiedenen Drücken.
4. Getrennte Führungsdraht- und Insufflationslumen.
Produktmodell
Modell | Bestellnummer | Balloon inflation OD (mm) | Balloon Length (mm) | Katheterlänge (mm) | For Channel (mm) | Recommend Guide Wire (inch) |
A | MD-A-MB-2223-0655 | 6-7-8 | 55 | 2300 | Größer oder gleich 2,8 | Kleiner als oder gleich 0.035 |
MD-A-MB-2218-0655 | 6-7-8 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-0855 | 8-9-10 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-0855 | 8-9-10 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1080 | 10-11-12 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1255 | 12-13.5-15 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1555 | 15-16.5-18 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1580 | 15-16.5-18 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1855 | 18-19-20 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1855 | 18-19-20 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1880 | 18-19-20 | 80 | 2300 | |||
C | MD-C-DB-2219-0640 | 6 | 40 | 1900 | Größer oder gleich 2,8 | Kleiner als oder gleich 0.035 |
MD-C-DB-2219-0840 | 8 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1040 | 10 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1240 | 12 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1440 | 14 | 40 | 1900 | |||
MD-C-DB-2219-1260 | 12 | 60 | 1900 |

Beliebte label: ERCP-Ballondilatationskatheter, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, billig
